




Охлаждение и заморозка в лучшем виде Отдельностоящие холодильники-морозильники Liebherr отличаются множеством удобных функций и способствуют поддержанию здорового и современного образа жизни. В холодильной камере устройств созданы идеальные условия для бережного хранения продуктов. Вместе с тем, технология BioFresh обеспечит особенно долгую свежесть продуктов. Благодаря технологии NoFrost можно забыть о размораживании морозильной камеры. Щёлкните по иконкам на изображении слева и узнайте больше об инновационных решениях Liebherr. Начав свою историю в 1949 году как небольшая строительная фирма компания Liebherr меньше чем за 10 лет превратилась в промышленный концерн по производству тяжёлой техники, а уже в 1954 году с конвейера сошёл первый холодильник бренда, так что назвать направление бытовых приборов побочным в Liebherr никак нельзя. Глубокие познания в инженерии и тщательный анализ спроса и требований покупателей позволяют компании создавать по-настоящему надёжную и полезную технику для дома.
Основные | |
---|---|
Встраиваемая техника | Нет |
Производитель | Liebherr |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 368 (л) |
Объем морозильной камеры | 95.0 (л) |
Тип управления | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A++ |
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | капельное |
Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
Страна производитель | Болгария |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Нет |
Дисплей | Да |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | Нет |
Винная камера | Нет |
Мини-бар | Нет |
Уровень шума | 42.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 9.0 (кг/сутки) |
Минимальная температура в морозильной камере | 10 град. |
Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
Энергопотребление | 228.0 (кВт/год) |
Покрытие корпуса | нержавеющая сталь |
Индикатор температуры | Да |
Автономное сохранение холода | 26 (час) |
Режим "Отпуск" | Нет |
Защита от детей | Да |
Встроенный телевизор | Нет |
Индикатор отключения питания | звуковой сигнал |
Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
Индикатор повышения температуры | звуковой сигнал |
Антибактериальное покрытие | Да |
Генератор льда | Нет |
Подача холодной воды | Нет |
Материал полок | Стеклянные полки |
Перенавешиваемые двери | Да |
Рисунок на корпусе | Нет |
Габаритные размеры | |
Высота | 2011.0 (мм) |
Ширина | 600.0 (мм) |
Глубина | 657.0 (мм) |
Вес | 69.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Климатический класс | SN, T |
- Цена: 49 000 руб.
- Под заказ, 7 дней
Отдельностоящий холодильник с морозильной камерой Liebherr Cnel 4813 001
49 000 руб.
- +7(843) 290-23-80
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты