| P-EIGD | |
| Тип нагрева | индукционная |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Таймер, 1-99 мин | да |
| Скошенные края | да |
| Тип управления | Touch Slider |
| Индикация остаточного тепла | да |
| Boost-функция (кол-во зон) | 6 |
| Flex zone | 2 |
| Функция паузы Stop&Go | да |
| Количество конфорок | 4 |
| Ближняя левая, мм/кВт | 190/ 2,0 (booster 2,6) |
| Ближняя правая, мм/кВт | 190/ 1,5 (booster 2) |
| Дальняя левая, мм/кВт | 190/ 1,5 (booster 2) |
| Дальняя правая, мм/кВт | 190/ 2,0 (booster 2,6) |
| Flex zone, R1+R2 | 190×400/ 3,0 (booster 3,6) |
| Flex zone, R3+R4 | 190×400/ 3,0 (booster 3,6) |
| Общая мощность, Вт | 7200 |
| Защитная блокировка от детей | да |
| Наличие вилки | нет |
| Длина сетевого кабеля, см | 100 |
| Параметры электросети, В/Гц | 220–240/ 50/60 |
| Размеры встраивания, мм | 560×490 |
| Размеры продукта, мм | 590×520×56 |
| Размеры упаковки, мм | 635×113×568 |
| Вес нетто, кг | 8,85 |
| Вес брутто, кг | 10 |
Цвет
-
Черный
Ширина
590 мм
Глубина
520 мм
Высота
56 мм
Вес
10 кг
Мощность подключения
7200 Вт
Количество конфорок
4
Бустер
Да
Таймер
Да
Защита от детей
Да
Защита от перегрева
Да
Режим Stop&Go
Да
Гарантийный срок
24 мес
Страна производитель
Китай
Особенности
Инвертор, Зона объединения
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.